Unidade de carro elétrico de 7,5 kw
Descrição do produto
O líder do fornecedor de soluções de sistemas de acionamento de um só ponto aprecia seu interesse. Definitivamente, nós endossamos sua confiança e entregamos o melhor produto e serviço para nosso estimado cliente. \ n \ n Desenvolvemos e vendemos kits de direção incluindo motor, controlador e eixo para nossos clientes em mais de 40 países e regiões em todo o mundo. Enquanto isso, temos o prazer de fornecer as peças opcionais, como carregador, painel, conversor DC-DC, sistema de direção, suspensão, chassi, pneus e bateria por solicitação em seu nome. \ n \ n \ n \ n Desempenho típico do veículo elétrico \ n \ n
\ n GEV7501 \ n
\ n
\ n GEV7502 \ n
\ n \ n \ n Sistema de Condução \ n \ n
\ n \ n Peças opcionais \ n \ n
\ n
\ n 
Recompensas, certificados e referência de cliente \ n \ n O cliente do Sri Lanka ganhou o primeiro prêmio em relação à corrida nacional de EV ao adotar o sistema de direção da GA. \ N \ n Vislumbre de parceria comercial dos EUA, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Bélgica, Espanha, Turquia, Eslováquia, Brasil, Austrália, Coréia, Índia, Tailândia, Sri Lanka e Moçambique. . \ n
Canto da Fábrica
\ n \ n embalagem \ n
\ n \ n A razão pela qual você nos escolheu? \ n Preço atrativo versus produto de qualidade superior. Feito sob medida para o tamanho do cliente. Na entrega do tempo. Compromisso da equipe, parceria confiável. Focada no cliente e impulsionada pelo mercado.

Maximum Speed | 25km/h | Vehicle size(L*W*H) | 4800*1520*2025mm | ||||||||
Endurance mileage | 100km | Seats | 14 | ||||||||
Unloading weight | 1120kg | Wheelbase | 2700mm | ||||||||
Full loading weight | 2240kg | Front wheel tread | 1240mm | ||||||||
Maximum slope | 20% | Rear wheel tread | 1220mm | ||||||||
Noise | <50dB | Tires | 165/70 R13, 4pcs | ||||||||
Battery | 6V170AH*12 | Driving system | 72V 7.5kw |

Maximum Speed | 55km/h | Vehicle size(L*W*H) | 3660*1600*1700 mm | ||||||||
Endurance mileage | 150km | Seats | 4 | ||||||||
Unloading weight | 1250kg | Wheelbase | 2335mm | ||||||||
Full loading weight | 1650kg | Front wheel tread | 1360mm | ||||||||
Maximum slope | 20% | Rear wheel tread | 1355mm | ||||||||
Noise | <50dB | Tires | 165/65R13, 4pcs | ||||||||
Battery | 6V190ah*12 | Driving system | 72V 7.5kw |
Item | Specification | Picture | |||||||||
Motor | Rated power | 7.5kw | ![]() |
||||||||
Battery voltage | 72v | ||||||||||
Rated frequency | 116Hz | ||||||||||
Rated speed | 3400RPM | ||||||||||
Max. speed | 7000RPM | ||||||||||
Ambient temperature | -20℃~40℃ | ||||||||||
Protection grade | IP55 | ||||||||||
Insulation grade | H | ||||||||||
Max.torque | 120 N.m | ||||||||||
Duty | S2-60min | ||||||||||
Installation size | Tailor made to customer's size |
||||||||||
Size | Φ205 * 317mm | ||||||||||
Net weight | 38kg | ||||||||||
Packing | Wooden box | ||||||||||
HS code | 85015200 | ||||||||||
Controller assembly | Rated voltage | 48/60/72V DC | ![]() |
||||||||
Working voltage range | 65%~135% of rated | ||||||||||
Rated output current | 100A | ||||||||||
Maximum output current | 350A | ||||||||||
Digital input | 8 | ||||||||||
Analog input | 2 | ||||||||||
Protection grade | IP65 | ||||||||||
Ambient temperature | -40 ~ 50℃ | ||||||||||
Control mode | Vector control | ||||||||||
Communication mode | CAN | ||||||||||
Size(L*W*H) | 328*253*113mm | ||||||||||
Net weight | 5kg | ||||||||||
Packing | Carton | ||||||||||
HS code | 85371090 | ||||||||||
Rear axle | Ratio | 16.9 /12.3/16.2 /17.8/10.6 /8/9/6.5 | ![]() |
||||||||
Center distance | 72mm | ||||||||||
Speed capacity | 8000RPM | ||||||||||
Torque capacity | 120N.m | ||||||||||
Noise | ≤65dB | ||||||||||
Length | Tailor made to customer's size |
||||||||||
Installation size | |||||||||||
Leaf spring distance | |||||||||||
Brake style | |||||||||||
Hub size | |||||||||||
Est. net weight | 45kg | ||||||||||
Packing | Wooden box | ||||||||||
HS code | 87085079 |
Item | Spcificatioin | Picture | |||||||||
DC Converter (GA-ZHQ-1) |
Input voltage (V) | 72/60/48 | ![]() |
||||||||
Output voltage(V) | 12 | ||||||||||
Protection class | IP68 | ||||||||||
Output current | 20A/30A | ||||||||||
HS code | 85044099 | ||||||||||
Charger (GA-CDJ-1) |
Input voltage (V) | 220/110 | ![]() |
||||||||
Battery voltage (V) | 48/60/72 | ||||||||||
Charging current (A) | 25/30/35 | ||||||||||
HS code | 85044099 | ||||||||||
Dashboard (GA-YB-1) |
Output voltage(V) | 12 | ![]() |
||||||||
Display | Instantaneous current | ||||||||||
Speed | |||||||||||
Battery power | |||||||||||
HS code | 90329000 |






Grupo de Produto : Kits de Condução de Veículos Elétricos
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
braço robótico cnc / braço robótico industrialQualidade hidráulica ambiental scissor elevador máquina de mesa com preço baixoMáquina quente da imprensa do preço barato com certificação do CEEixo traseiro 1400w para carro de golfeCarregador de bateria acidificada ao chumbo 35A com desempenho excelentebateria de gel 12v 30ah para veículo elétricobateria de gel solar 12v 200ahexcelente performce Four side moulder para janela de madeira que faz a máquinamáquina de borda automática da borda do preço baixo / bander automático da borda para fazer a mobília do painelTransmissão de caminhão com diferencialeixo traseiro com caixa de velocidadesMontagem do chassi com alta durezaKit de chassis com alta durezaSistema de condução AC para veículo elétrico ou barco48V-bateria e curtis controlador veículos elétricos de finalidade turística personalizáveisveículos de pequeno porte fora-de-estrada ao ar livre custom trojan battery electric-powered